Tolles Ergebnis bei unseren Ballonpost-Starts!!!
Seit vielen Jahren versenden wir zu verschiedenen Anlässen Glückwunschkarten per Ballonpost.
So zum Beispiel Weihnachtsgrüße am heiligen Abend oder Geburtstagswünsche zu unserem 140 Jahr Jubiläum.
Diese Aktion findet bei Groß und Klein immer besonderen Anklang.
Sowohl der Finder als auch der Absender erhalten von uns ein kleines Geschenk.
Den meisten der gefundenen und an uns zurück gesandten Karten sind nette Briefe, Fotos und Informationen über
den Auffindungsort beigelegt.
Viele Antworten haben uns schon erreicht, aber nicht nur aus Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz,
Italien, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Serbien, Slowenien und Polen waren Landeplätze zu verzeichnen.
Diese Helium gefüllten Ballone haben erstaunliche Distanzen zurückgelegt, hier die Fundorte:
2017
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2017
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Mika Uller | Johann Nestroy Gasse / A | 2 km | Samuel Lange |
Layla Schramek | Johann Strauss Gasse / A | 2 km | Melitta Hieß |
Alexander Beck | Baja / HU | 417 km | Attila Nagy |
Zoey | Kalocsa / HU | 359 km | Timi Szabadi |
2015
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2015
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Lukas Hofstetter | Novy Prerov / CZ | 99 km | David Hoza |
Alexander Wiltsche | Dunajska Streda / SK | 98 km | Michal Sill |
Jonathan Mössinger | Groß-Enzersdorf / A | 30 m | Martin Sommerlechner |
Annika Prets | Lechovice / CZ | 122 km | Jakub Kasal |
Andre Stadler | Dolany / SK | 97 km | Kritinka Sochanova |
2014
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2014
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Fiona Hack | Groß-Enzersdorf / A | 79 m | Christian Mayer |
Dominik | Groß-Enzersdorf / A | 79 m | Christian Mayer |
Leonie Mesaros | Groß-Enzersdorf / A | 79 m | Christian Mayer |
Carina Stohl | Baia Mare / RO | 646 km | Alina & Vidra Muresan |
Maurice Staudt | Groß-Enzersdorf / A | 400 m | Andre Stadler |
2013
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2013
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Philip | Stadt Szczytno | 640 km | |
Leandro Grantner | Dub nad Moravou / CZ | 211 km | Jana Pacova |
Martina Kreitner | Kraweczyn / PL | 593 km | Karina Pawel Trzeciak |
Leandro Grantner | Rybnik / PL | 346 km | Wegrzyk Agata |
Vanessa Stadler | Groß-Enzersdorf / A | 160 m | Linda Nesyba |
Leon Dopplinger | Bernhardsthal / A | 76 km | Theresia Kluger |
2011
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2011
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Lisa | Berg / NÖ | 47 km | Rudolf Budovinsky |
Philip Bibonha | Nitra / SK | 135 km | Jozef Paulovic |
Saskia Scharf | Velky Meder / SK | 112 km | Cedric & Charles Ebner |
Andreas Schaffer | Debrecen / HU | 485 km | Borbely Szabolcs |
Dominik Banovits | Vuka / HR | 506 km | Zdenko Zdraucevic |
Lisa Stadler | Hostovce / SK | 175 km | Bozena Bartakova |
2010
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2010
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Barbara Beilner | Wojciechow / PL | 573 km | Karl Kassner |
Annika Windisch | Kettlasbrunn / NÖ | 55 km | Sandra Bachmayer |
Nico Scharf | Niedersulz / NÖ | 55 km | Sandra Boyer |
Leon Geyer | Zistersdorf / NÖ | 66 km | Thomas Prohaska |
Jessica Falk | Obersulz / NÖ | 53 km | Silvia und Johanna Maier |
Christoph | Grossengersdorf / NÖ | 22 km | Johann Schramm |
Jasmin Fiebiger | 1220 Wien | 10 km | Familie Keller |
2009
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2009
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Ilvy Apltauer | Cadca / SK | 278 km | Adam Hkdec |
Lukas Fürhacker | Seniakovce / SK | 526 km | Kamila & Oliver Radvak |
Steven Winkler | Jerzmanowice / PL | 346 km | Goraj Mieczjskaw |
2008
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2008
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Leon Schatten | Bruck a d Leitha / NÖ | 50 km | Kurt Steinschauer |
Brigitte Gstöttenmayr | Pama / BGLD | 40 km | Manfred Krisl |
Sangtawan Pannengphet | Haringsee / NÖ | 19 km | Sebastian Molza |
Lisa Lamminger | Wittau / NÖ | 4 km | Maximilian & Madeleine Heidenreich |
Martina Meches | Schönabrunn / NÖ | 46 km | Sabine Karlik |
Christian Maurer | Groß-Enzersdorf / NÖ | 0 km | Joana Luise |
2008
Die Finder des Ballonstart vom 30.05.2008 anlässlich unserer 140 Jahr Jubiläumsveranstaltung
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Tolga Caliskan | Sedlcany / CZ | 327 km | Fam. Musil |
Mariella | Waschbach / NÖ | 102 km | Daniel Trautenberger |
Josip Itric | Langau / NÖ | 111 km | Rolf-Dieter Gerstl |
Katharina Redl | Retz / NÖ | 91 km | Johann Lehninger |
Christina Prentner | Oberretzbach / NÖ | 94 km | Wolfgang Nowotny |
Oliver Posch | Hollabrunn / NÖ | 66 km | Irmgard Gritschberger |
Anna Knittel | Pernersdorf / NÖ | 84 km | Mario & Oliver Niedermeyer |
Kevin Ernst | Grafensulz / NÖ | 58 km | Marina Nekam |
Hart / NÖ | 70 km | Johann Pamperl | |
Michael Mayer | Mailberg / NÖ | 84 km | Johannes Brunnthaler |
Julia & Jakob Bauer | Zwingendorf / NÖ | 91 km | Ernst Müller |
Sarah Duschek | Ernstbrunn / NÖ | 58 km | Ingeborg Heiss |
Niklas Granitz | Dürnleis / NÖ | 75 km | Lukas Müll |
Petra Hermann | Obritz / NÖ | 91 km | Lena-Marie Vogel |
Shophia Eigner | Diepolz / NÖ | 78 km | Celina & Marcel Fuhrmann |
Nina Cervenka | Mailberg / NÖ | 84 km | Robert Schuster |
Nappersdorf / NÖ | 78 km | Johanna Thürmer | |
Marlies Schuster | Retz / NÖ | 91 km | Anna Ulrich |
Jeanine Bittenauer | Alberndorf im Pulkautal | 86 km | Renate Böhm |
2007
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2007
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Daniel Scharf | Sucha nad Parnou / SLO | 114 km | Tomas Jelacic |
Martin Tumpach | Hustopece / CZ | 104 km | Martin Biskup |
Ferdinand Lautsch | Benesov / CZ | 302 km | Daniela Sebkova |
Lisa Lamminger | Helbigsdorf / D | 467 km | Cornelia Frank |
Gregor Fehervary | Scharndorf / NÖ | 48 km | Fam. Braunschmied |
Mathias Fehervary | Scharndorf / NÖ | 48 km | Fam. Braunschmied |
Lukas Unger | Dziervgowice / PL | 260 km | Sven Slawik |
Patricia Bigl | Kehlheim / D | 353 km | Nina und Jan Brückl |
Alma Lautsch | Schönau/Donau / NÖ | 9 km | Peter Rosendorfsky |
Andreas Schaffer | Janossomorija / H | 105 km | Miklos Heveder |
Jennifer Wampel | Novt Jicin / CZ | 414 km | Dusan Parlik |
Martin Kriegl | Oldrnov / CZ | 224 km | Vojtech Dedek |
Nico Vumela | Frysava / CZ | 219 km | Petr Musil |
Sebor Simon | Toszek / PL | 408 km | Piotr Kowalski |
2006
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2006
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Ilvy Apltauer | Pöllau / STMK | 162 km | Marina Neufeld |
Daniel Scharf | Kirchberg am Wechsel / NÖ | 103 km | Martin Weißenböck |
Carmen Rois | Studenzen / STMK | 190 km | Romana Neuhold |
Christoph Neubauer | Hafning / NÖ | 68 km | Manuel Just |
Lukas Kleibl | Stübing / STMK | 195 km | Magdalena Perl |
Zöbern / NÖ | 106 km | Angelika Beigelböck | |
Andreas Schaffer | Mönichwald / STMK | 142 km | Patricia Gaugl |
Fabiana Banovits | Engelberg / CH | 841 km | Fritz von der Reeke |
Nina Kuritko | Kirchberg am Wechsel / NÖ | 103 km | Johann Handler |
Lara Fischer | Hochstradner Kogel / STMK | 205 km | Franz Legenstein |
2005
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2005
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Fabiana Banovits | Franzensdorf / NÖ | 7,7 km | Ing. Norbert Kriegl |
Nico Scharf | Kittsee / BGLD | 48 km | Fam. Nendwich |
Fabiana Banovits | Monte Negro / Serbien | 996 km | Milos Paroski |
2004
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2004
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
2003
Die Finder des Ballonstart vom 24.12.2003
Absender | Fundort | Entfernung | Finder |
Nina Nowak | Venezia / I | 624 km | Nicola Marangon |
Carina Edelböck | Podersdorf / BGLD | 79 km | Herbert Novak |
Sooß / BGLD | 49 km | Stefanie & Anna Schwertführer | |
Lukas Lamminger | Stixneusiedl / BGLD | 45 km | Herr Ecker |
Josef Zörnpfenning | Semmering / NÖ | 107 km | Hans Lamprecht |
Barbara Krautsieder | Rettenegg / STMK | 130 km | Birgit Zisser |
Carina Treitler | Edelschrott / STMK | 259 km | Julia Lichtenegger |
Bettina Posch | Eberndorf / KTN | 314 km | Isabella & Norbert Lamprechter |
Gregor Fehervary | Tomnatic / Rumänien | 485 km | Hans Paizsin |